Ini contoh teks berjalan. Isi dengan tulisan yang menampilkan suatu ciri atau kegiatan penting di desa anda.
Arsip Konten Situs Web GAMBIRAN
No. | Tanggal Artikel | Judul Artikel | Penulis | Dibaca |
1 | 26 Agustus 2016 | Sejarah Desa | MASDUKI | 7.764 Kali |
2 | 26 Agustus 2016 | Wilayah Desa | MASDUKI | 869 Kali |
3 | 24 Agustus 2016 | Data Desa | MASDUKI | 7.898 Kali |
4 | 24 Agustus 2016 | Rapat membangun Komitmen antara Karang Taruna Desa Senggigi dengan Taruna Hotel | MASDUKI | 975 Kali |
5 | 24 Agustus 2016 | Perayaan Hari Kemerdekaan 2016 | MASDUKI | 1.113 Kali |
6 | 24 Agustus 2016 | Membangun Desa Lewat Gotong Royong | MASDUKI | 1.060 Kali |
7 | 24 Agustus 2016 | Visi dan Misi | MASDUKI | 7.732 Kali |
8 | 24 Agustus 2016 | Pemerintah Desa | MASDUKI | 7.720 Kali |
9 | 24 Agustus 2016 | PERDES PHBS | MASDUKI | 654 Kali |
10 | 07 November 2014 | Pemerintahan Desa | MASDUKI | 7.896 Kali |
11 | 07 November 2014 | Rapat Lagi | MASDUKI | 589 Kali |
12 | 01 Mei 2014 | LinMas | MASDUKI | 935 Kali |
13 | 01 Mei 2014 | Kelompok Tani | MASDUKI | 751 Kali |
14 | 01 Mei 2014 | RT RW | MASDUKI | 991 Kali |
15 | 01 Mei 2014 | Karang Taruna | MASDUKI | 680 Kali |
16 | 01 Mei 2014 | LKMD | MASDUKI | 742 Kali |
17 | 01 Mei 2014 | Profil Potensi Desa | MASDUKI | 818 Kali |
18 | 22 April 2014 | Pengaduan | MASDUKI | 596 Kali |
19 | 21 April 2014 | Panduan | MASDUKI | 703 Kali |
20 | 21 April 2014 | Keputusan Kepala Desa | MASDUKI | 793 Kali |
Wilayah Desa
Kategori
Aparatur Desa
Sinergi Program
Agenda
Belum ada agenda
Komentar Terbaru
Lokasi Kantor Desa
Alamat | : | -- |
Desa | : | GAMBIRAN |
Kecamatan | : | PAMOTAN |
Kabupaten | : | Rembang |
Kodepos | : | 59251 |
Telepon | : | |
: |
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |